K5 중고차를 구입 할 예정이나 시세가 궁금하신 분들은 2022년 기준 모델 별 가격을 확인하고 구매 하시길 바랍니다. 최근들어 금리가 상승하고 있습니다. 중고차 시장도 시세에 영향을 받으면서 중고차 가격이 들쑥날쑥 하고 있는데요. 이럴 때 일수록 꼭 중고차 시세를 먼저 확인하시기 바랍니다.
K5 중고차 시세
2010년도 부터 출시된 K5 모델은 현재 까지도 페이스 리프트를 통해 신형이 출시되고 있습니다. 판매량이 보여주듯이 꾸준하게 인기가 있는데요.
현재 K5 모델은 2010 ~ 2022년식까지 평균 중고차 시세는 424 ~ 3,598만 원으로 측정이 됩니다. K5 초장기 모델이 10년이 넘은 모델이라 평균시세의 폭이 큰 걸 확인 할 수 있습니다.
K5 세부 모델
K5 자동차의 세부 모델은 아래와 같습니다.
K5 (10~13년식)
K5 하이브리드 (11~15년식)
더 뉴 K5 (13~15년식)
K5 2세대 SX (15~18년식)
K5 2세대 MX(15~18년식)
K5 2세대 하이브리드 (15~18년식)
더 뉴 K5 2세대 (18~19년식)
더 뉴 K5 2세대 하이브리드 (18~19년식)
K5 3세대 (19년식 ~ )
K5 3세대 하이브리드 (19년식 ~ )
K5 (10~13년식) 가격
2010 ~ 2013년식 K5 중고차 가격, 2010 ~ 2015년식 K5 하이브리드 중고차 가격입니다.
최저 가격 199만원- 최고가격 1,359만원, 연식별- 등급별 중고차 가격표
등급 (단위 : 만원) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2.0 CVVT 스마트 | - | 520 | 420 | 350 |
2.0 CVVT 스마트 스페셜 | - | 550 | 450 | 370 |
2.0 CVVT 디럭스 | - | 600 | 500 | 430 |
2.0 CVVT 럭셔리 | - | 620 | 520 | 450 |
2.0 CVVT 프레스티지 | - | 650 | 550 | 470 |
2.0 CVVT 프레스티지 브라운 | - | 650 | 550 | 470 |
2.0 CVVT 노블레스 | - | 700 | 600 | 530 |
2.0 CVVL 스마트 | 620 | 520 | - | - |
2.0 CVVL 스마트 스페셜 | 650 | 550 | - | - |
2.0 CVVL 트렌디 | 700 | - | - | - |
2.0 CVVL 디럭스 | 700 | 600 | - | - |
2.0 CVVL 럭셔리 | 720 | 620 | - | - |
2.0 CVVL 프레스티지 | 750 | 650 | - | - |
2.0 CVVL 프레스티지 브라운 | 750 | 650 | - | - |
2.0 CVVL 노블레스 | 800 | 700 | - | - |
2.0 CVVL 에코플러스 프레스티지 | 800 | 700 | - | - |
2.4 GDI 프레스티지 | - | - | 600 | 500 |
2.4 GDI 노블레스 | - | - | 650 | 550 |
LPI 장애인 럭셔리 | 570 | 500 | 450 | 400 |
LPI 장애인 프레스티지 | 620 | 570 | 500 | 450 |
2.0 터보 GDI 프레스티지 | 820 | 720 | 620 | - |
2.0 터보 GDI 노블레스 | 850 | 750 | 650 | - |
등급 (단위 : 만원) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
하이브리드 디럭스 | - | - | 750 | 650 |
하이브리드 럭셔리 | - | - | 800 | 700 |
하이브리드 프레스티지 | - | - | 820 | 720 |
하이브리드 노블레스 | - | - | 850 | 750 |
500h 럭셔리 | 1,100 | 950 | 800 | - |
500h 프레스티지 | 1,150 | 1,000 | 850 | - |
500h 노블레스 | 1,200 | 1,050 | 900 | - |
더 뉴 K5 (13~15년식) 가격
2013 ~ 2015년식 더 뉴 k5 중고차 시세 입니다.
최저 가격 : 380만원 , 최고 가격 : 1,390만원, 연식, 등급별 중고차 가격표
등급 ( 단위 : 만원) | 2015 | 2014 | 2013 |
2.0 CVVL 디럭스 | 850 | 750 | 680 |
2.0 CVVL 럭셔리 | 900 | 800 | 730 |
2.0 CVVL 트렌디 | 1,00 | 850 | 780 |
2.0 CVVL 월드컵 스페셜 | - | 870 | - |
2.0 CVVL 스페셜 | 1,020 | 870 | - |
2.0 CVVL 프레스티지 | 1,050 | 900 | 820 |
2.0 CVVL 노블레스 | 1,100 | 950 | 870 |
2.0 터보 프레스티지 | 1,100 | 950 | 870 |
2.0 터보 노블레스 | 1,200 | 1,050 | 920 |
LPI 장애인 럭셔리 | 900 | 800 | 700 |
LPI 장애인 프레스티지 | 950 | 850 | 750 |
K5 SX,MX (15~18년식) 가격
2015 ~ 2018년식 K5 SX,MX,하이브리드 중고차 시세입니다.
최저 가격 : 349만원 , 최고 가격 : 2,230만원 , 연식-등급별 중고차 가격표
2015 ~ 2018년식 K5 (SX,MX,하이브리드) 중고차 시세표 | ||||
등급 (단위 : 만원) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
1.6 터보 럭셔리 SX | - | 1,400 | 1,250 | 1,100 |
1.6 터보 프레스티지 SX | 1.550 | 1.450 | 1.300 | 1.150 |
1.6 터보 노블레스 SX | - | 1.600 | 1.450 | 1.300 |
1.6 터보 GT라인 SX | - | 1.650 | 1.500 | - |
1.6 터보 스페셜 에디션 SX | - | 1.550 | - | - |
1.6 터보 노블레스 스페셜 SX | 1.800 | 1.700 | - | - |
1.7 디젤 디럭스 MX | - | - | 1.050 | 900 |
1.7 디젤 디럭스 SX | - | - | 1.050 | 900 |
1.7 디젤 럭셔리 MX | - | 1.220 | 1.070 | 920 |
1.7 디젤 럭셔리 SX | - | 1.220 | 1.070 | 920 |
1.7 디젤 프레스티지 MX | 1.350 | 1.250 | 1.100 | 950 |
1.7 디젤 프레스트지 SX | 1.350 | 1.250 | 1.100 | 950 |
1.7 디젤 노블레스 MX | - | 1.450 | 1.300 | 1.150 |
1.7 디젤 노블레스 스페셜 MX | 1.600 | 1.500 | 1.350 | 1.200 |
1.7 디젤 노블레스 SX | - | 1.450 | 1.300 | 1.150 |
1.7 디젤 노블레스 스페셜 SX | 1.600 | 1.500 | 1.350 | 1.200 |
1.7 디젤 시그니처 MX | - | 1.550 | 1.400 | - |
1.7 디젤 시그니처 SX | - | 1.550 | 1.400 | - |
2.0 가솔린 디럭스 MX | - | - | 1.100 | 1.000 |
2.0 가솔린 디럭스 SX | - | - | 1.100 | 1.000 |
2.0 가솔린 럭셔리 MX | 1.400 | 1.300 | 1.150 | 1.000 |
2.0 가솔린 럭셔리 SX | 1.400 | 1.300 | 1.150 | 1.000 |
2.0 가솔린 프레스티지 MX | 1.500 | 1.400 | 1.250 | 1.100 |
2.0 가솔린 프레스티지 SX | 1.500 | 1.400 | 1.250 | 1.100 |
2.0 가솔린 노블레스 MX | 1.600 | 1.500 | 1.350 | 1.200 |
2.0 가솔린 노블레스 SX | 1.600 | 1.500 | 1.350 | 1.200 |
2.0 가솔린 노블레스 스페셜MX | - | - | 1.450 | 1.300 |
2.0 가솔린 노블레스 스페셜SX | - | - | 1.450 | 1.300 |
2.0 가솔린 시그니처 MX | 1.700 | 1.600 | 1.450 | - |
2.0 가솔린 시그니처 SX | 1.700 | 1.600 | 1.450 | - |
2.0 가솔린 스페셜 에디션 SX | - | 1.450 | - | - |
2.0 가솔린 스페셜 에디션 MX | - | 1.450 | - | - |
2.0 가솔린 스타일 에디션 SX | 1.450 | 1.350 | - | - |
2.0 가솔린 스타일 에디션 MX | 1.450 | 1.350 | - | - |
2.0 터보 노블레스 스페셜 SX | - | - | 1.450 | 1.300 |
2.0 터보 GT라인 SX | 1.750 | 1.650 | 1.500 | - |
2.0 LPI 장애인 | 1.600 | 1.450 | 1.300 | 1.150 |
더 뉴 K5 2세대 (18~19년식) 가격
2018 ~2019 더 뉴 K5 2세대 , 2018 ~ 2019 더 뉴 K5 2세대 하이브리드 중고차 시세입니다.
중고차 시세 : 943만원 ~ 2,660만원, 연식-등급별 중고차 가격표
2018 ~ 2019년식 더 뉴 K5 2세대 (하이브리드) 중고차 가격표 | ||
등급 (단위 : 만원) | 2019 | 2018 |
2.0 가솔린 럭셔리 | 1.550 | 1.400 |
2.0 가솔린 프레스티지 | 1.670 | 1.520 |
2.0 가솔린 노블레스 | 1.800 | 1.650 |
2.0 가솔린 인텔리전트 | 1.900 | 1.750 |
2.0 가솔린 월드컵 에디션 | - | 1.700 |
1.6 터보 프레스티지 | 1.750 | 1.600 |
1.6 터보 노블레스 | 1.850 | 1.700 |
1.6 터보 노블레스 스페셜 | 2.050 | 1.900 |
1.7 디젤 프레스티지 | 1.550 | 1.350 |
1.7 디젤 노블레스 스페셜 | 1.900 | 1.700 |
2.0 LPI 프레스티지 | 1.600 | - |
2.0 LPI 노블레스 | 1.750 | - |
2.0 LPI 노블레스 스페셜 | 1.900 | - |
2.0 GDI HEV 프레스티지 | 2.100 | 1.950 |
2.0 GDI HEV 노블레스 | 2.250 | 2.100 |
2.0 GDI HEV 노블레스 스페셜 | 2.450 | 2.250 |
K5 3세대 (19 ~ 현재) 가격
2019 ~ 2022년식 K5 3세대 , 2019 ~ 2022 K5 3세대 하이브리드 중고차 시세입니다.
중고차 시세 : 1,599만원 ~ 3,750만원 , 연식-등급별 중고차 가격표
2019 ~ 2022년식 K5 3세대, 하이브리드 포함 중고차 가격표 | ||||
등급 ( 단위 : 만원) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2.0 가솔린 트렌디 | 2.250 | 2.100 | 1.950 | 1.800 |
2.0 가솔린 프레스티지 | 2.450 | 2.300 | 2.150 | 2.000 |
2.0 가솔린 노블레스 | 2.650 | 2.500 | 2.350 | 2.200 |
2.0 가솔린 시그니처 | 2.900 | 2.750 | 2.600 | 2.450 |
1.6 가솔린 터보 트렌디 | 2.300 | 2.150 | 2.050 | 1.900 |
1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 2.550 | 2.400 | 2.250 | 2.100 |
1.6 가솔린 터보 노블레스 | 2.750 | 2.600 | 2.450 | 2.300 |
1.6 가솔린 터보 시그니처 | 2.950 | 2.800 | 2.650 | 2.500 |
2.0 LPI 프레스티지 | 2.500 | 2.350 | 2.200 | 2.050 |
2.0 LPI 노블레스 | 2.750 | 2.600 | 2.450 | 2.300 |
2.0 LPI 시그니처 | 2.280 | 2.700 | 2.550 | 2.400 |
2.0 HEV 트렌디 | 2.750 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
2.0 HEV 프레스티지 | 2.950 | 2.800 | 2.650 | 2.500 |
2.0 HEV 노블레스 | 3.150 | 3.000 | 2.800 | 2.650 |
2.0 HEV 시그니처 | 3.350 | 3.200 | 3.000 | 2.850 |